
安心して在宅生活を維持できるように
支援いたします。
日中デイサービスにお越しいただき、天然温泉での入浴や管理栄養士による栄養バランスを考えた食事、リハビリ専門職による生活機能訓練、その他の必要な日常生活上の支援を日帰りでサービス提供いたします。支援いたします。
提供サービス | デイサービス |
住 所 | 宮崎県小林市堤4380番地 |
T E L | 0984-23-1717 |
定数(定員) | 定員50名 |
営業日 | 月曜〜土曜(日曜・年末年始を除く) |
サービス提供時間 | 午前 9:15 ~ 午後 3:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
利用定員 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
空き状況 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
備 考 | ※ご利用曜日に関しては、担当ケアマネージャー、またはデイサービスまでお問い合わせください。 |
![]() | |
---|---|
![]() | お迎え |
健康観察 お茶提供 入浴(温泉) 機能訓練 電気治療等 | |
![]() | 口腔体操 |
![]() | 昼食 |
![]() | 口腔ケア |
![]() | |
---|---|
![]() | 午睡・リラックスタイム |
レクリエーション 集団体操 機能訓練(入浴・温泉) | |
![]() | ティータイム |
![]() | お送り |
利用者の 要介護度 | 基本料金 | 利用料金負担金 | ||
(1割) | (2割) | (3割) | ||
事業対象者要支援1 | 17,980円(1月上限) *入浴・送迎がある場合 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
事業対象者要支援2 | 36,210円(1月上限) *入浴・送迎がある場合 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
事業対象者要支援1 | 4,360円(1回につき) *入浴・送迎がない場合 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
事業対象者要支援2 | 4,470円(1回につき) *入浴・送迎がない場合 | 447円 | 894円 | 1,341円 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)・処遇改善加算(Ⅰ)・送迎加算・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定もあります。
運動機能向上加算(ケアプランに基づき)・入浴加算(ケアプランに基づき)があります。
※市町村で請求が異なる場合があります。詳しくはデイサービス担当者やケアマネにお問い合わせください。
+
食事代(1回あたり) | 450円 |
要介護1~5の方
利用者の 要介護度
| 基本料金 | 利用者負担金 | ||
(1割) | (2割) | (3割) | ||
要介護 1 | 584単位(1日につき) | 584円 | 1,168円 | 1,752円 |
要介護 2 | 689単位(1日につき) | 689円 | 1,378円 | 2,067円 |
要介護 3 | 796単位(1日につき) | 796円 | 1,592円 | 2,388円 |
要介護 4 | 901単位(1日につき) | 901円 | 1,802円 | 2,703円 |
要介護 5 | 1,008単位(1日につき) | 1,008円 | 2,016円 | 3,024円 |
要介護1~5 | 入浴介護加算(40単位) 1日につき | 40円 | 80円 | 120円 |
要介護1~5 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ (56単位)1日につき | 56円 | 112円 | 168円 |
要介護1~5 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (18単位)1日につき | 18円 | 36円 | 54円 |
処遇改善加算(Ⅰ)・送迎減算(送迎なしの場合)・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定があります。
+
食事代(1回あたり) | 450円 |
※行事に伴う実費や必要物品等実費を頂く場合があります。(ただし、おむつ、パッド代は実費)
※介護度や利用回数やケアプランに基づく算定で料金は異なります。
詳しくは担当ケアマネや当方デイサービスにお問い合わせください。
高齢者福祉事業
関連法人