施設概要
施設名 | ヘルパーセンター |
住 所 | 宮崎県小林市堤3702番地2(ソレイユの丘内) |
T E L | 0984-24-1231 |
施設名 | ヘルパーセンター |
住 所 | 宮崎県小林市堤3702番地2(ソレイユの丘内) |
T E L | 0984-24-1231 |
訪問介護サービスには、大きく分けて「身体介護」と「生活援助」の2つのサービスがあります。
ホームヘルパーが家庭を訪問し日常的な介護を必要とする方に身体機能向上のための適切なサービスを提供いたします。
掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり自立した日常生活を送れるように適切なサービスを提供致します。
サービス提供風景
(単位数) | 利用料 | ||
身体介護 | 20分以上30分未満 | 248 | 248円 |
30分以上1時間未満 | 394 | 394円 | |
1時間以上 | 575 | 575円 | |
1時間を超えて30分を増すごとに | +83 | 83円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 181 | 181円 |
45分以上 | 223 | 223円 |
*夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合 上記単位数の25%増し
*深夜(22:00~6:00)の場合 上記単位数の50%増し
*訪問介護員2名派遣の場合 上記単位数 × 200/100
(単位数) | 利用料 | ||
初回加算 | 1月につき | +200 | 200円 |
緊急時訪問介護加算 | 1回につき(身体介護について算定) | +100 | 100円 |
中山間地域等における居住する者へのサービス提供加算 | 1回当たり ※中山間地域等:旧須木村・旧野尻町・高原町全域・都城市高崎町 | 所定単位数の5/100 | |
介護処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働省大臣が定める基準に適合している介護職の賃金の改善等を実施していますので 基準に従って、平成30年3月31日までの間、所定の割合に応じた介護報酬を加算します。 | 総単位数の13.7% |
(単位数) | 利用料 | ||
介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 週1回程度の利用が必要な場合(要支援1・2) | 1,168 | 1月につき1,168円 |
介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 週2回程度の利用が必要な場合(要支援1・2) | 2,335 | 1月につき2,335円 |
介護予防訪問介護費(Ⅲ) | (Ⅱ)を超える利用が必要な場合(要支援2) | 3,704 | 1月につき3,704円 |
(単位数) | 利用料 | ||
初回加算 | 1月につき | +200 | 200円 |
緊急時訪問介護加算 | 1回につき(身体介護について算定) | +100 | 100円 |
中山間地域等における居住する者へのサービス提供加算 | 1回当たり ※中山間地域等:旧須木村・旧野尻町・高原町全域・都城市高崎町 | 所定単位数の5/100 | |
介護処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働省大臣が定める基準に適合している介護職の賃金の改善等を実施していますので 基準に従って、平成30年3月31日までの間、所定の割合に応じた介護報酬を加算します。 | 総単位数の13.7% |
高齢者福祉事業
関連サービス
関連法人