
時間に追われない、
とらわれない介護を目指して。
常時介護を必要としながらも、在宅では十分な介護を受けることが困難な要介護度認定者の方に、安心して生活していただけるように、24時間体制で身の回りのお世話をさせていただく老人福祉施設です。とらわれない介護を目指して。
施設名 | 特別養護老人ホーム ひなもり園 |
住 所 | 宮崎県小林市堤4380番地 |
T E L | 0984-27-3616 |
定数(定員) | 85床 |
居室の例(2人部屋)
洗面台
![]() |
|
---|
![]() |
|
---|
〇 温泉入浴(火・金)〇 特浴(月・木)
・基本料金(1日あたり)
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | ||
基本サービス料 | 多 床 室 | 589単位/円 | 659単位/円 | 732単位/円 | 802単位/円 | 871単位/円 |
個 室 | 589単位/円 | 659単位/円 | 732単位/円 | 802単位/円 | 871単位/円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/円 | |||||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位/円 | |||||
看護体制加算Ⅰ2 | 4単位/円 | |||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8単位/円 | |||||
個別機能訓練体制加算 | 12単位/円 | |||||
口腔衛生管理加算Ⅱ | 110単位/円 | |||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13単位/円 | |||||
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の140/1000(14.0%)単位/円 |
※介護保険負担割合が2割の方は上記合計が2倍になります。
・食事を提供する費用(食材料費及び調理費)
介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | 通常 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
1日 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,445円 |
※個人の希望により特別に用意する食事・外食などにかかった費用は実費負担となりますので、上記の金額を超える場合があります。
・居住費用(光熱水及び室料)
介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | 通常 | ||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
多床室 (2~4人室) | 1日 | 0円 | 430円 | 430円 | 915円 |
従来型個室 | 1日 | 380円 | 480円 | 880円 | 1,231円 |
高齢者福祉事業
関連法人