
在宅老人の介護者が介護できない状況にある時や、介護者の負担軽減のために短期間施設で生活していただきます。
施設名 | 短期入所生活介護 |
住 所 | 宮崎県小林市堤4380番地 |
T E L | 0984-23-1478 |
定数(定員) | 12床 |
居室の例(2人部屋)
洗面台
![]() |
|
---|
![]() |
|
---|
〇 温泉入浴(火・金)〇 特浴(月・木)
・基本料金(1日あたり)
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
基本サービス料 | 603単位/円 | 672単位/円 | 745単位/円 | 815単位/円 | 884単位/円 |
機能訓練体制加算 | 12単位/円 | ||||
看護体制加算Ⅱ | 8単位/円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位/円 | ||||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13単位/円 | ||||
送迎加算※該当者のみ | 184単位/円 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の136/1000(13.6%)単位/円 |
※介護保険負担割合が2割の方は上記合計が2倍になります。
・食事を提供する費用(食材料費及び調理費)
介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | 通常 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
1日 | 300円 | 600円 | 1000円 | 1,450円 |
30日 | 9,000円 | 18,000円 | 30,000円 | 43,500円 |
※個人の希望により特別に用意する食事・外食などにかかった費用は実費負担となりますので、上記の金額を超える場合があります。
・居住費用(光熱水及び室料)
介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | 通常 | ||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
多床室 (2~4人室) | 1日 | 0円 | 430円 | 430円 | 915円 |
30日 | 0円 | 12,900円 | 12,900円 | 27,450円 | |
従来型個室 | 1日 | 380円 | 480円 | 880円 | 1,231円 |
30日 | 11,400円 | 14,400円 | 26,400円 | 36,930円 |
高齢者福祉事業
関連法人